
На каждом предприятии существуют информационные системы помогающие в управлении хозяйственной деятельности организации.
Информационные системы бывают разные, и по масштабу, и по интерфейсу. В России и СНГ достаточно известные программные продукты SAP и 1С. У них есть свои плюсы и минусы.
Небольшое сравнение данных информационных систем:
| Наименование | SAP | 1С |
| Производитель программного обеспечения | Немецкая компания — SAP SE | Фирма «1С«- российская компания |
| Масштабируемость | Для глобальных транснациональных компаний с несколькими тысячами или даже десятками тысяч пользователей | Есть несколько режимов работы для разного количества пользователей. В целом имеет возможность одновременной работы, как малого количества пользователей, так и несколько тысяч пользователей |
| Гибкость | Имеет единое ядро, изменения производятся ABAP-разработчиками и долгого тестируется | Имеет много модулей под разные задачи, изменения производятся 1С-разработчиками, легко подстраивается под специфику организации, открытая система разработки |
| Подход | Международные стандарты и жесткие регламенты. | Легко подстраивается под любые изменения в законах |
| Стоимость | Высокая | Доступная цена |
Что же выбрать SAP или 1С ? Зависит от многих факторов. И без тщательного анализа организации не обойтись.
Благодарю за внимание.







